radians to arcminutes converter
1 radian equals 3,437.75 arcminutes. Conversions use arcmin = rad × 3437.7
rad → 3,437.75 arcmin
arcmin = rad × 3437.7
Converter
Worked examples
- 1 rad = 3,437.75 arcmin
- 2 rad = 6,875.49 arcmin
- 5 rad = 17,188.73 arcmin
- 10 rad = 34,377.47 arcmin
- 100 rad = 343,774.68 arcmin
radians to arcminutes conversion table
| rad | arcmin | Arithmetic |
|---|---|---|
| 1 rad | 3,437.75 arcmin | × 3437.7 |
| 2 rad | 6,875.49 arcmin | × 3437.7 |
| 3 rad | 10,313.24 arcmin | × 3437.7 |
| 4 rad | 13,750.99 arcmin | × 3437.7 |
| 5 rad | 17,188.73 arcmin | × 3437.7 |
| 6 rad | 20,626.48 arcmin | × 3437.7 |
| 8 rad | 27,501.97 arcmin | × 3437.7 |
| 10 rad | 34,377.47 arcmin | × 3437.7 |
| 12 rad | 41,252.96 arcmin | × 3437.7 |
| 15 rad | 51,566.2 arcmin | × 3437.7 |
| 20 rad | 68,754.94 arcmin | × 3437.7 |
| 25 rad | 85,943.67 arcmin | × 3437.7 |
| 30 rad | 103,132.4 arcmin | × 3437.7 |
| 40 rad | 137,509.87 arcmin | × 3437.7 |
| 50 rad | 171,887.34 arcmin | × 3437.7 |
| 60 rad | 206,264.81 arcmin | × 3437.7 |
| 70 rad | 240,642.27 arcmin | × 3437.7 |
| 80 rad | 275,019.74 arcmin | × 3437.7 |
| 90 rad | 309,397.21 arcmin | × 3437.7 |
| 100 rad | 343,774.68 arcmin | × 3437.7 |
How to convert rad to arcmin
- Take your value in radians.
- Multiply by 3437.7
- That is your answer in arcminutes — no rounding needed until you choose a display precision.
Related conversions
arcmin to rad° to arcminrad to °rad to gradrad to turnrad to arcsecgrad to arcminturn to arcminarcmin to °all angle units
Questions
How many arcminutes in 1 radian?
Exactly 3,437.75 arcmin. The factor follows from the definitions of both units, not from a measurement, so it is exact.
How do I convert rad to arcmin?
Multiply the radians figure by 3437.7 — or use the converter above, which updates as you type.
Is rad to arcmin the same as arcmin to rad?
No — they are inverses. One rad is 3,437.75 arcmin, while one arcmin is 0.0002908882 rad.
What is 1 rad in arcmin?
1 rad = 3,437.75 arcmin (see the value page for the full arithmetic).