Data Transfer Rate Converter
Mbps, MB/s, Gbps and GB/s — the 8× trap between bits and bytes.
Data Transfer Rate Converter
Units in this category
| Unit | Symbol | Exactly |
|---|---|---|
| bits per second (bps) | bps | reference unit for this category |
| kilobits per second (kbps) | kbps | 1,000 bps |
| megabits per second (Mbps) | Mbps | 1,000,000 bps |
| gigabits per second (Gbps) | Gbps | 1,000,000,000 bps |
| bytes per second (B/s) | B/s | 8 bps |
| kilobytes per second (kB/s) | kB/s | 8,000 bps |
| megabytes per second (MB/s) | MB/s | 8,000,000 bps |
| gigabytes per second (GB/s) | GB/s | 8,000,000,000 bps |
Where these factors come from
Network speeds count bits, file sizes count bytes: 8 bits = 1 byte. So 100 Mbps is 12.5 MB/s exactly. Decimal prefixes (k = 1000) are used throughout this category.
All 56 data transfer rate pairs
| from → to | bps | kbps | Mbps | Gbps | B/s | kB/s | MB/s | GB/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bps (bit per second) | — | 0.001 | 0.000001 | 0.000000001 | 0.125 | 0.000125 | 0.000000125 | 0.0000000001 |
| kbps (kilobits per second) | 1,000 | — | 0.001 | 0.000001 | 125 | 0.125 | 0.000125 | 0.000000125 |
| Mbps (megabits per second) | 1,000,000 | 1,000 | — | 0.001 | 125,000 | 125 | 0.125 | 0.000125 |
| Gbps (gigabits per second) | 1,000,000,000 | 1,000,000 | 1,000 | — | 125,000,000 | 125,000 | 125 | 0.125 |
| B/s (byte per second) | 8 | 0.008 | 0.000008 | 0.000000008 | — | 0.001 | 0.000001 | 0.000000001 |
| kB/s (kilobytes per second) | 8,000 | 8 | 0.008 | 0.000008 | 1,000 | — | 0.001 | 0.000001 |
| MB/s (megabytes per second) | 8,000,000 | 8,000 | 8 | 0.008 | 1,000,000 | 1,000 | — | 0.001 |
| GB/s (gigabytes per second) | 8,000,000,000 | 8,000,000 | 8,000 | 8 | 1,000,000,000 | 1,000,000 | 1,000 | — |
Conversions by starting unit
bits per second (bps)
bps to kbpsbps to Mbpsbps to Gbpsbps to B/sbps to kB/sbps to MB/sbps to GB/s
kilobits per second (kbps)
kbps to bpskbps to Mbpskbps to Gbpskbps to B/skbps to kB/skbps to MB/skbps to GB/s
megabits per second (Mbps)
Mbps to bpsMbps to kbpsMbps to GbpsMbps to B/sMbps to kB/sMbps to MB/sMbps to GB/s
gigabits per second (Gbps)
Gbps to bpsGbps to kbpsGbps to MbpsGbps to B/sGbps to kB/sGbps to MB/sGbps to GB/s
bytes per second (B/s)
B/s to bpsB/s to kbpsB/s to MbpsB/s to GbpsB/s to kB/sB/s to MB/sB/s to GB/s
kilobytes per second (kB/s)
kB/s to bpskB/s to kbpskB/s to MbpskB/s to GbpskB/s to B/skB/s to MB/skB/s to GB/s
megabytes per second (MB/s)
MB/s to bpsMB/s to kbpsMB/s to MbpsMB/s to GbpsMB/s to B/sMB/s to kB/sMB/s to GB/s
gigabytes per second (GB/s)
GB/s to bpsGB/s to kbpsGB/s to MbpsGB/s to GbpsGB/s to B/sGB/s to kB/sGB/s to MB/s